SAISON 2026/27
SPIELPLAN & TABELLE
Alle 22 Runden des Grunddurchgangs der österreichischen Bundesliga 2026/27 – kompakt und übersichtlich.
SPIELPLAN 2026/27
Alle Runden auf einen Blick
Runde auswählen oder den gesamten Spielplan anzeigen.
Aktuell: 10. Runde23.–24. Oktober 2026
TABELLE
Aktueller Tabellenstand
Stand nach der vollständig beendeten 10. Runde (24.10.2026).
| # | VEREIN | SP | S | U | N | TORE | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 9 | +30 | 33 |
| 2 | FC RB Salzburg | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 9 | +24 | 30 |
| 3 | LASK | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 15 | +15 | 25 |
| 4 | TSV Hartberg | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | +4 | 20 |
| 5 | SK Sturm Graz | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | +5 | 19 |
| 6 | SV Ried | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 16 |
| 7 | WSG Tirol | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 8 | SC Austria Lustenau | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 30 | -15 | 11 |
| 9 | Grazer AK 1902 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 29 | -20 | 10 |
| 10 | SCR Altach | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 | 10 |
| 11 | FK Austria Wien | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 8 |
| 12 | WAC | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 | 6 |
TORSCHÜTZEN
Alle Torschützen
Stand nach der vollständig beendeten 12. Runde (08.11.2026) · Saison 2026/27
| # | SPIELER | VEREIN | TORE |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Hoffmann | TSV Hartberg | 10 |
| 2 | Oumar Diakite | SK Sturm Graz | 9 |
| 3 | Christoph Lang | LASK | 8 |
| 3 | Haris Tabakovic | FC RB Salzburg | 8 |
| 5 | Ercan Kara | SK Rapid | 7 |
| 5 | Petter Nosa Dahl | SK Rapid | 7 |
| 7 | Dominik Weixelbraun | SC Austria Lustenau | 6 |
| 7 | Samuel Adeniran | LASK | 6 |
| 9 | Nikolai Baden Frederiksen | WSG Tirol | 5 |
| 9 | Tonni Adamsen | SK Rapid | 5 |
| 9 | Yusuf Demir | SK Rapid | 5 |
| 12 | Alexander Hofleitner | Grazer AK 1902 | 4 |
| 12 | Giacomo Vrioni | WAC | 4 |
| 12 | Isaac Kiese Thelin | SV Ried | 4 |
| 12 | Karim Konate | FC RB Salzburg | 4 |
| 12 | Philipp Pomer | SV Ried | 4 |
| 12 | Stefan Schwab | SV Ried | 4 |
| 18 | Antonio Verinac | SC Austria Lustenau | 3 |
| 18 | Johannes Eggestein | FK Austria Wien | 3 |
| 18 | Moses Usor | LASK | 3 |
| 18 | Nenad Cvetkovic | SK Rapid | 3 |
| 18 | Ousmane Diawara | SCR Altach | 3 |
| 18 | Patrick Greil | SCR Altach | 3 |
| 18 | Yann Massombo | SCR Altach | 3 |
| 18 | Yorbe Vertessen | FC RB Salzburg | 3 |
| 26 | Albin Gashi | SC Austria Lustenau | 2 |
| 26 | Alessandro Schöpf | LASK | 2 |
| 26 | Andres Andrade | LASK | 2 |
| 26 | Andrija Radulovic | TSV Hartberg | 2 |
| 26 | Ante Bajic | SV Ried | 2 |
| 26 | Belmin Beganovic | SK Sturm Graz | 2 |
| 26 | Claudy Mbuyi | SK Rapid | 2 |
| 26 | Damir Redzic | FC RB Salzburg | 2 |
| 26 | Dion Kacuri | SC Austria Lustenau | 2 |
| 26 | Evan Eghosa Aisowieren | SV Ried | 2 |
| 26 | Frans Krätzig | FC RB Salzburg | 2 |
| 26 | Jacob Italiano | Grazer AK 1902 | 2 |
| 26 | Jannes Horn | SK Rapid | 2 |
| 26 | Jesper Lindstrøm | FC RB Salzburg | 2 |
| 26 | Jon Gorenc Stankovic | SK Sturm Graz | 2 |
| 26 | Julian Hettwer | FK Austria Wien | 2 |
| 26 | Konstantin Schopp | TSV Hartberg | 2 |
| 26 | Krystof Danek | LASK | 2 |
| 26 | Manfred Fischer | FK Austria Wien | 2 |
| 26 | Marco Tilio | SK Rapid | 2 |
| 26 | Michael Olakigbe | WSG Tirol | 2 |
| 26 | Moritz Wels | WSG Tirol | 2 |
| 26 | Nelson Weiper | SK Sturm Graz | 2 |
| 26 | Nikolas Veratschnig | FC RB Salzburg | 2 |
| 26 | Nikolaus Feldhofer | TSV Hartberg | 2 |
| 26 | Pape Sissoko | SV Ried | 2 |
| 26 | Seedy Jatta | SK Sturm Graz | 2 |
| 53 | Aaron Sky Schwarz | WAC | 1 |
| 53 | Aboubacar Camara | FC RB Salzburg | 1 |
| 53 | Abubakr Barry | FC RB Salzburg | 1 |
| 53 | Aleksandar Dragovic | FK Austria Wien | 1 |
| 53 | Angelo Gattermayer | TSV Hartberg | 1 |
| 53 | Bartosz Mazurek | FC RB Salzburg | 1 |
| 53 | Bendeguz Bolla | SK Rapid | 1 |
| 53 | Benjamin Böckle | SCR Altach | 1 |
| 53 | Benjamin Markuš | TSV Hartberg | 1 |
| 53 | Christopher Cvetko | Grazer AK 1902 | 1 |
| 53 | Daniel Nnodim | FK Austria Wien | 1 |
| 53 | David Kubatta | WSG Tirol | 1 |
| 53 | Donis Avdijaj | WAC | 1 |
| 53 | Donovan Pines | Grazer AK 1902 | 1 |
| 53 | Drew Murray | WSG Tirol | 1 |
| 53 | Edmund Baidoo | FC RB Salzburg | 1 |
| 53 | Fabian Wohlmuth | WAC | 1 |
| 53 | Florian Flecker | LASK | 1 |
| 53 | Gizo Mamageishvili | SK Sturm Graz | 1 |
| 53 | Haris Ismailcebioglu | SC Austria Lustenau | 1 |
| 53 | Husein Balic | WSG Tirol | 1 |
| 53 | Jed Drew | TSV Hartberg | 1 |
| 53 | Joao Tornich | LASK | 1 |
| 53 | Jonas Karner | TSV Hartberg | 1 |
| 53 | Jürgen Heil | SK Sturm Graz | 1 |
| 53 | Jussef Nasrawe | SV Ried | 1 |
| 53 | Kang-hee Lee | FK Austria Wien | 1 |
| 53 | Kelvin Boateng | FK Austria Wien | 1 |
| 53 | Kevin Boma | FC RB Salzburg | 1 |
| 53 | Leandro Morgalla | FC RB Salzburg | 1 |
| 53 | Luca Weinhandl | SK Sturm Graz | 1 |
| 53 | Lukas Hinterseer | WSG Tirol | 1 |
| 53 | Magnus Dalpiaz | TSV Hartberg | 1 |
| 53 | Marc Striednig | WSG Tirol | 1 |
| 53 | Matteo Kitz | WAC | 1 |
| 53 | Matthias Seidl | SK Rapid | 1 |
| 53 | Melayro Bogarde | LASK | 1 |
| 53 | Moulaye Haidara | SK Rapid | 1 |
| 53 | Murat Satin | WSG Tirol | 1 |
| 53 | Nikolaus Wurmbrand | SK Rapid | 1 |
| 53 | Oliver Lukic | TSV Hartberg | 1 |
| 53 | Robert Ljubicic | LASK | 1 |
| 53 | Samuel Johansen Chukwudi | SV Ried | 1 |
| 53 | Sasa Kalajdzic | LASK | 1 |
| 53 | Sascha Horvath | LASK | 1 |
| 53 | Serge-Philippe Raux-Yao | SK Rapid | 1 |
| 53 | Seydou Diarra | SC Austria Lustenau | 1 |
| 53 | Simon Seidl | SK Sturm Graz | 1 |
| 53 | Sota Kitano | FC RB Salzburg | 1 |
| 53 | Srdjan Hrstic | SCR Altach | 1 |
| 53 | Szymon Wlodarczyk | SK Sturm Graz | 1 |
| 53 | Tim Drexler | FC RB Salzburg | 1 |
| 53 | Xavier Mbuyamba | LASK | 1 |
| 53 | Yannick Oberleitner | Grazer AK 1902 | 1 |
Bei gleicher Torzahl gleicher Rang. Grundlage sind der bisherige Saisonstand und die offiziellen Spielberichte der 12. Runde.